
Успей воспользоваться лучшими предложениями на автомобили Chevrolet.
Период действия акции: 1 апреля - 30 июня 2012 года.
Для Вашего удобства мы приводим все розничные специальные предложения на все автомобили в одной таблице.
АВТОМОБИЛИ 2011 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||
| Модель, двигатель и трансмиссия | Комплектация | Рекомен- дованная розничная цена |
Специальная цена | Ваша выгода |
| LACETTI ХЭТЧБЕК | ||||
| 1,4 л МКПП | 1XK48GP5C | 462,100 | 412,100 | 50,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XK48GP52 | 489,100 | 439,100 | 50,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XL48GP53 | 507,800 | 457,800 | 50,000 |
| 1,6 л МКПП | 1XL48I2G4 | 526,200 | 476,200 | 50,000 |
| 1,6 л АКПП | 1XL48I1H2 | 562,800 | 512,800 | 50,000 |
| LACETTI СЕДАН | ||||
| 1,4 л МКПП | 1XE19GP51 | 462,500 | 412,500 | 50,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XE19GP59 | 511,300 | 461,300 | 50,000 |
| 1,6 л МКПП | 1XF19I2GA | 551,000 | 501,000 | 50,000 |
| 1,6 л АКПП | 1XF19I1HB | 587,600 | 537,600 | 50,000 |
| EPICA | ||||
| 2,0 л МКПП | 1VL69M3GP | 667,900 | 639,900 | 28,000 |
| 2,0 л МКПП | 1VL69M3G1 | 701,600 | 673,600 | 28,000 |
| 2,0 л МКПП | 1VM69M3GV | 775,300 | 747,300 | 28,000 |
| 2,0 л АКПП | 1VL69M2FI | 743,400 | 715,400 | 28,000 |
| 2,0 л АКПП | 1VM69M2FE | 858,900 | 830,900 | 28,000 |
| CRUZE СЕДАН | ||||
| 1.6 л. МКПП | 1PP69I2G1 | 572,000 | 532,000 | 40,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PP69I2G2 | 603,900 | 563,900 | 40,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PP69I4F1 | 649,400 | 594,400 | 55,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PQ69I2G3 | 645,000 | 590,000 | 55,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PQ69I4F2 | 680,000 | 625,000 | 55,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PQ69KDG2 | 690,000 | 635,000 | 55,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PQ69KDF2 | 725,700 | 670,700 | 55,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PR69KDG4 | 744,000 | 689,000 | 55,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PR69KDF4 | 779,000 | 724,000 | 55,000 |
АВТОМОБИЛИ 2012 ГОДА ПРОИЗВОДСТВА | ||||
| Модель, двигатель и трансмиссия | Комплектация | Рекомен- дованная розничная цена |
Специальная цена | Ваша выгода |
| LACETTI ХЭТЧБЕК | ||||
| 1,4 л МКПП | 1XK48GP5C | 462,100 | 432,100 | 30,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XK48GP52 | 489,100 | 459,100 | 30,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XL48GP53 | 507,800 | 477,800 | 30,000 |
| 1,6 л МКПП | 1XL48I2G4 | 526,200 | 496,200 | 30,000 |
| 1,6 л АКПП | 1XL48I1H2 | 562,800 | 532,800 | 30,000 |
| LACETTI СЕДАН | ||||
| 1,4 л МКПП | 1XE19GP51 | 462,500 | 432,500 | 30,000 |
| 1,4 л МКПП | 1XE19GP59 | 511,300 | 481,300 | 30,000 |
| 1,6 л МКПП | 1XF19I2GA | 551,000 | 521,000 | 30,000 |
| 1,6 л АКПП | 1XF19I1HB | 587,600 | 557,600 | 30,000 |
| CRUZE ХЭТЧБЕК | ||||
| 1.6 л. МКПП | 1PP68I2G1 | 562,000 | 542,000 | 20,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PP68I2G2 | 593,900 | 573,900 | 20,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PP68I4F1 | 639,400 | 604,400 | 35,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PQ68I2G3 | 635,000 | 600,000 | 35,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PQ68I4F2 | 670,000 | 635,000 | 35,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PQ68KZ51 | 680,700 | 645,700 | 35,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PQ68KDF1 | 715,700 | 680,700 | 35,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PR68KZ53 | 734,000 | 699,000 | 35,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PR68KDF3 | 769,000 | 734,000 | 35,000 |
| CRUZE СЕДАН | ||||
| 1.6 л. МКПП | 1PP69I2G1 | 572,000 | 552,000 | 20,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PP69I2G2 | 603,900 | 583,900 | 20,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PP69I4F1 | 649,400 | 614,400 | 35,000 |
| 1.6 л. МКПП | 1PQ69I2G3 | 645,000 | 610,000 | 35,000 |
| 1.6 л. АКПП | 1PQ69I4F2 | 680,000 | 645,000 | 35,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PQ69KDG2 | 690,000 | 655,000 | 35,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PQ69KDF2 | 725,700 | 690,700 | 35,000 |
| 1.8 л. МКПП | 1PR69KDG4 | 724,000 | 689,000 | 35,000 |
| 1.8 л. АКПП | 1PR69KDF4 | 779,000 | 744,000 | 35,000 |
| CAPTIVA | ||||
| 2.4 л. МКПП | 1CE26R461 | 1,050,000 | 990,000 | 60,000 |
| 2.4 л. МКПП | 1CE26R462 | 1,080,000 | 1,020,000 | 60,000 |
| 2.4 л. МКПП | 1CF26R463 | 1,120,000 | 1,040,000 | 80,000 |
| 2.4 л. АКПП | 1CF26R0F4 | 1,160,000 | 1,080,000 | 80,000 |
| 2.4 л. АКПП | 1CF26R0F5 | 1,190,000 | 1,110,000 | 80,000 |
| 2.4 л. АКПП | 1CF26R0FX | 1,240,000 | 1,140,000 | 100,000 |
| 2.2 л. МКПП | 1CF26Pi63 | 1,205,000 | 1,145,000 | 60,000 |
| 2.2 л. АКПП | 1CF26PDF4 | 1,225,000 | 1,165,000 | 60,000 |
| 2.2 л. АКПП | 1CF26PDFY | 1,335,000 | 1,285,000 | 50,000 |
| 3.0 л. АКПП | 1CH26XM69 | 1,360,000 | 1,260,000 | 100,000 |
| EPICA | ||||
| 2 л. МКПП | 1VL69M3GP | 667,900 | 639,900 | 28,000 |
| 2 л. МКПП | 1VL69M3G1 | 701,600 | 673,600 | 28,000 |
| 2 л. АКПП | 1VL69M2FI | 743,400 | 715,400 | 28,000 |
| 2 л. МКПП | 1VM69M3GV | 775,300 | 747,300 | 28,000 |
| 2 л. АКПП | 1VM69M2FE | 858,900 | 830,900 | 28,000 |
А кроме того, Chevrolet Spark доступен по рекомендованной розничной цене от 389 000 рублей - в базовой комплектации без опции "Цвет металлик".
Обязательные условия акции:
Условия данной специальной программы могут комбинироваться с другими специальными предложениями для автомобилей Chevrolet (Trade-in, дополнительный бонус при использовании GM Insurnace).
Информацию об организаторе программы, а также о правилах ее проведения, количестве специальных предложений, месте и порядке их получения можно у официальных дилеров Chevrolet на территории Российской Федерации или по телефону горячей линии +7 (800) 200-00-76.
Подробности можно узнать в ДЦ Лаура-Тула или по телефону +7 (4872) 38-12-12.
Данное предложение не является публичной офертой.
Кроме того, хотим сообщить, что по результатам продаж автомобилей в 2011 году, Chevrolet снова стал лидером среди иностранных брендов на российском рынке в пятый раз подряд. Подробнее об этом в разделе новостей.